• YARIM ALTIN
    17.800,00
    % -0,04
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,1099
    % 0,26
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,3632
    % 0,47
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    54,8397
    % 0,26
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9647
    % 2,28
  • РУБ RUBLE
    0,5208
    % 0,00
  • BITCOIN/TL
    4259169,542
    % -4,99
  • BIST 100
    10.914,10
    % -1,32

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.875,48 -0.58 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.525,10 -0.58 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.326,85 -0.86 18:10
BIST 100 10.871,84 -1.32 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.875,28 -1.32 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.873,07 -1.32 18:10
BIST 100-30 19.920,38 -0.81 18:10
BIST 30 11.777,13 -1.52 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.067,16 -1.51 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.778,84 -1.52 18:10
BIST 50 9.379,25 -1.46 18:10
50-30 7.956,05 -1.01 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.846,24 -1.01 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.953,05 -1.01 18:10
500 13.901,97 -1.01 18:10
ADANA 49.139,21 -2.39 18:10
ALTIN TAHVILI 12.205,00 -1.83 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.074,35 -2.05 18:05
ANA 58.328,50 -0.91 18:10
ANKARA 30.287,31 -1.6 18:10
ANTALYA 17.290,59 -1.45 18:09
ARACI KURUMLAR 126.842,71 -0.21 18:10
AYDIN 7.856,03 -2.61 18:10
BALIKESIR 12.759,90 -2.64 18:10
BANKA 14.870,47 -0.37 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.674,24 -1.98 18:10
BILISIM 5.490,68 -0.99 18:10
BURSA 17.621,02 -3.93 18:10
DENIZLI 8.377,25 -0.17 18:10
ELEKTRIK 668,45 0.07 18:10
FIN KIR FAKTORING 20.832,03 0.24 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.927,30 -0.73 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.927,30 -0.73 18:10
GERI ALIM 11.699,38 -1.23 18:10
GIDA ICECEK 11.891,36 -0.85 18:10
HALKA ARZ 165.819,79 -0.58 18:10
HIZMETLER 10.904,55 -0.82 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.044,84 -0.44 18:10
ILETISIM 2.446,07 -0.81 18:10
INSAAT 17.384,85 -1.22 18:10
ISTANBUL 14.831,40 -0.69 18:10
IZMIR 17.268,41 -0.35 18:10
KATILIM 100 12.523,98 -1.64 18:10
KATILIM 30 11.770,52 -1.88 18:10
KATILIM 50 12.455,28 -1.8 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.903,58 -1.43 18:10
KATILIM TEMETTU 12.843,83 -1.25 18:10
KATILIM TUM 12.964,81 -1.68 18:10
KAYSERI 37.041,46 1.39 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.271,57 -3.74 18:10
KOBI SANAYI 40.509,30 -0.68 18:10
KOCAELI 28.821,72 -3.47 18:10
KONYA 16.482,00 -1.79 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.814,94 -1.41 18:10
LIKIT BANKA 13.243,08 -0.37 18:10
MADENCILIK 9.477,48 -1.48 18:10
MALI 15.695,75 -0.39 18:10
MANISA 2.916,38 -1.02 18:10
MENKUL KIYM YO 4.307,72 1.57 18:10
METAL ANA 19.099,81 0.43 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.877,98 -1.64 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.481,00 -2.22 18:10
SIGORTA 72.463,48 -0.66 18:10
SINAI 14.278,47 -1.65 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.279,08 -1.65 18:10
SPOR 2.453,96 0.44 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.137,56 -0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.486,08 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.582,47 -1.29 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.004,28 -1.51 18:10
TAS TOPRAK 13.923,30 -0.33 18:10
TEKIRDAG 50.885,50 -1.29 18:10
TEKNOLOJI 26.153,14 -2.14 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.966,67 -1.39 18:10
TEKSTIL DERI 4.709,58 0.19 18:10
TEMETTU 11.935,15 -1.42 18:10
TEMETTU 25 13.794,81 -1.59 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.766,05 -1.51 18:10
TICARET 25.133,28 -0.51 18:10
TUM 14.066,98 -0.99 18:10
TUM-100 58.376,29 -0.24 18:10
TURIZM 1.948,82 -0.97 18:10
ULASTIRMA 37.087,20 -1.5 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.123,67 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.467,93 0.05 17:25
YILDIZ 12.314,74 -1.04 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.461,31 -1.32 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 913,31 -1.23 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.466,03 -0.3 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.159,64 -1.2 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.133,79 -0.43 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.088,47 0.82 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.080,01 -0.52 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 153,09 -0.8 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.092,38 -1.13 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.557,46 -1.46 18:10